Planner, Project, Visio, Viva
Proje yönetimi, diyagram ve çalışan deneyimi lisansları üç ayrı tabloda.
Planner ve Project
Project Online 30 Eylül 2026'da emekliye ayrıldı. Microsoft'un Planner ve Project fiyat sayfalarında artık yalnızca Planner Plan 1 ile Planner and Project Plan 3 bulut aboneliği olarak listeleniyor.
| Özellik | PlannerMicrosoft 365 içinde | Planner Plan 1Eski adı Project Plan 1 | Planner and Project Plan 3Eski adı Project Plan 3 |
|---|---|---|---|
| Task ve plan management | |||
| Grid, Board, Schedule ve Charts görünümleri[1]Grid, Board, Schedule, Charts | |||
| Özel plan şablonları yayımlama[1] | |||
| Task dependencies[1] | Yalnızca görüntüleme | ||
| Özel görev alanları[1]En fazla 10 alan | Yalnızca görüntüleme | ||
| Alt görevler, backlog ve sprint[1] | – | ||
| Timeline (Gantt), People ve Goals görünümleri[1] | – | ||
| Portföyler[1] | – | Yalnızca görüntüleme | |
| Görev geçmişi ve Assignments görünümü[1] | – | – | |
| Baseline, critical path, lead ve lag dependencies[1] | – | – | |
| Project masaüstü uygulaması[1] | – | – | Kullanıcı başına 5 PC |
| Reporting ve AI | |||
| Hazır ve özel dashboard'lar, raporlar[1] | Yalnızca görüntüleme | ||
| Power Automate ile workflow otomasyonu[1] | Yalnızca cloud flow'lar | ||
| Planner Agent ve Copilot[1]Microsoft 365 Copilot lisansı gerekir; Plan 1 veya Plan 3 sahiplerine ek AI özellikleri açılır. | |||
Visio
| Özellik | Visio (Microsoft 365 içinde)Yalnızca web | Visio Plan 1Web | Visio Plan 2Web ve masaüstü |
|---|---|---|---|
| Özellikler | |||
| Temel şablonlar[5]Flowchart, network, org chart | |||
| Swimlane, UML, ERD, Azure ve AWS diyagramları[5] | – | ||
| BPMN, mühendislik, kat planı, 250.000+ şekil[5] | – | – | |
| Layers ve containers[5] | – | ||
| Data linking (Excel, SQL, SharePoint)[5] | – | – | |
| DWG import, offline çalışma[5] | – | – | |
Viva
Viva Goals 31 Aralık 2025'te emekliye ayrıldı.
| Özellik | Viva (Microsoft 365 içinde)Temel | Employee Communications and Communities | Workplace Analytics and Employee Feedback | Viva Suite |
|---|---|---|---|---|
| Uygulamalar | ||||
| Viva Connections ve Viva Engage[6] | Kısmi | Kısmi | ||
| Viva Amplify[6] | – | – | ||
| Viva Insights[6] | Kişisel | Kısmi | ||
| Viva Glint ve Viva Pulse[6]Çalışan geri bildirimi. | Glint eklenti olarak | Glint eklenti olarak | ||
| Viva Learning[6] | Kısmi | Kısmi | Kısmi | |
- Pakete dahil
- Ayrıca satın alınır
- Resmi kaynakta doğrulanamadı
- Bu pakette yok
- Planner Plan 1 eskiden Project Plan 1, Planner and Project Plan 3 eskiden Project Plan 3 adıyla satılıyordu.
- Planner and Project Plan 5 artık Microsoft'un Planner ve Project fiyat sayfalarında listelenmiyor; bu yüzden tablodan çıkarıldı.
- Planner in Microsoft 365 kullanıcıları, ücretli lisanslı kullanıcının oluşturduğu planlarda görev atama, tarih değiştirme ve dosya ekleme yapabilir; premium görünümler için Plan 1, Assignments görünümü için Plan 3 gerekir.
- Project Online'dan geçiş için Microsoft on-premises Project Server Subscription Edition'ı öneriyor. Project Standard 2024 ve Project Professional 2024 tek seferlik satın alınan masaüstü sürümler olarak satılmaya devam ediyor.
- Fiyatlar (ABD, yıllık taahhüt, kullanıcı/ay): Planner Plan 1 10,00 $, Planner and Project Plan 3 30,00 $.
Kaynaklar
- Microsoft 365 Planner: Compare plans and pricing
- Planner FAQ, name changes
- Microsoft Project Online is retiring
- Microsoft 365 Project: Compare plans and pricing
- Compare Visio options
- Microsoft Viva plans and pricing
- Viva Goals retirement
Son güncelleme: 16.10.2026