Office 365 Enterprise
Windows ve Intune içermeyen kurumsal Office paketleri.
| Özellik | Office 365 E1Kullanıcı sınırı yok | Office 365 E3Kullanıcı sınırı yok | Office 365 E5Kullanıcı sınırı yok | Office 365 F3Saha çalışanları için |
|---|---|---|---|---|
| Uygulamalar | ||||
| Office masaüstü uygulamaları[1]Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote ve Access (yalnızca PC). | – | 5 PC/Mac, 5 tablet, 5 telefon | 5 PC/Mac, 5 tablet, 5 telefon | – |
| Office web ve mobil uygulamaları[1] | ||||
| Visio[1] | Yalnızca web | Yalnızca web | Yalnızca web | – |
| Microsoft Loop[1] | – | |||
| Microsoft Clipchamp[1] | – | – | ||
| Forms ve Power Apps for Microsoft 365[2] | ||||
| Power Automate for Microsoft 365[1] | Yalnızca cloud flow'lar | Yalnızca cloud flow'lar | Yalnızca cloud flow'lar | Yalnızca cloud flow'lar |
| Microsoft Stream[2] | Yalnızca izleme | |||
| Power BI Pro[1] | – | – | – | |
| E-posta ve depolama | ||||
| Exchange Online[1] | Plan 1 | Plan 2 | Plan 2 | – |
| Mailbox[3] | 50 GB | 100 GB | 100 GB | 2 GB |
| Archive mailbox[3]E3 ve E5'te başlangıç 100 GB; auto-expanding archiving açılınca 1,5 TB'a kadar büyür. F3'te archive yalnızca Exchange Online Archiving eklentisiyle alınır. | 50 GB | 1,5 TB | 1,5 TB | Exchange Online Archiving |
| OneDrive[1] | 1 TB | 1 TB'tan 5+ TB'a | 1 TB'tan 5+ TB'a | |
| SharePoint Online[1] | Plan 1 | Plan 2 | Plan 2 | – |
| Teams ve toplantılar | ||||
| Microsoft Teams[1] | Teams'li sürümde | Teams'li sürümde | Teams'li sürümde | Teams'li sürümde |
| Teams'siz sürüm[5] | ||||
| Webinar (registration ve reporting)[1] | Teams'li sürümde | Teams'li sürümde | Teams'li sürümde | |
| Microsoft Bookings[2] | – | Teams'li sürümde | Teams'li sürümde | |
| Audio Conferencing (dial-in)[1] | Ücretsiz eklenti | Ücretsiz eklenti | Teams'li sürümde | – |
| Teams Phone[1] | – | – | Teams'li sürümde | – |
| Copilot | ||||
| Microsoft Copilot Chat[4] | ||||
| Microsoft 365 Copilot (uygulamalarda)[1] | ||||
| Identity ve device management | ||||
| Microsoft Entra ID[1] | Ücretsiz sürüm | Ücretsiz sürüm | Ücretsiz sürüm | |
| MFA[2] | ||||
| Microsoft Intune[2]Office 365 paketlerinin hiçbirinde Intune yok; Intune için Microsoft 365 paketi ya da EMS gerekir. | – | – | – | – |
| Security | ||||
| Defender for Office 365[1]E3 için fiyat sayfası Plan 1 gösteriyor; platform hizmet açıklaması henüz güncellenmemiş, bkz. notlar. | Yalnızca time-of-click URL protection | Plan 1 | Plan 2 | – |
| Defender for Cloud Apps[2] | – | – | Discovery ve Office 365 Cloud App Security | – |
| Microsoft Secure Score[2] | ||||
| Compliance | ||||
| Data Loss Prevention (DLP)[1] | – | E-posta ve dosyalar | E-posta ve dosyalar | – |
| Purview Information Protection (sensitivity labels)[6] | – | Manuel etiketleme | Manuel ve otomatik etiketleme | – |
| Purview Audit[1] | Standard | Standard | Premium | Standard |
| Purview eDiscovery[1] | – | Standard | Premium | – |
| Communication Compliance[6] | – | – | – | |
| Customer Lockbox ve Customer Key[6] | – | – | – | |
- Pakete dahil
- Ayrıca satın alınır
- Resmi kaynakta doğrulanamadı
- Bu pakette yok
- Office 365 F3 Microsoft'un Office 365 fiyat sayfasında listelenmiyor. F3 değerleri hizmet açıklamalarından ve Product Terms'ten alındı; bu kaynaklarda bulunamayan hücreler belirsiz bırakıldı.
- Defender for Office 365 Plan 1, Office 365 E3 fiyat sayfasında dahil gösteriliyor. Platform hizmet açıklaması (29.09.2026) ise E3 için 'No' yazıyor. Fiyat sayfası esas alındı.
- Office 365 paketlerinin hiçbirinde Intune, Windows Enterprise ve Entra ID P1 yok. Bunlar Microsoft 365 E3/E5 ile gelir.
- Her paketin Teams'siz (no Teams) sürümü satılıyor. Teams'e bağlı özellikler yalnızca Teams'li sürümde gelir.
- Archive mailbox'ın 1,5 TB değeri, auto-expanding archiving açıldığında geçerlidir.
Kaynaklar
- Office 365 Enterprise plans and pricing
- Microsoft 365 and Office 365 platform service description
- Exchange Online limits
- Manage Microsoft Copilot Chat
- Product Terms: Office 365 Suites
- Microsoft Purview service description
Son güncelleme: 16.10.2026